تحليلات العملاء
تعطيك لوحة تحليلات العملاء عرضاً قابلاً للتخصيص يدعم السحب والإفلات لبيانات عملائك. ابنِ ودجات لتصور توزيع العملاء، اتجاهات النمو، والمقاييس الرئيسية — كلها في مكان واحد.
الوصول إلى لوحة التحكم
اذهب إلى العملاء > تبويب التحليلات لفتح لوحة التحليلات.
إنشاء أول ودجت
- اضغط على إضافة ودجت
- اضبط إعدادات الودجت (العنوان، نوع الرسم البياني، التجميع، الفلاتر)
- اضغط على حفظ
تظهر الودجت على لوحتك فوراً. أضف ما تشاء من الودجات.
أنواع الرسوم البيانية
| نوع الرسم | الأنسب لـ | مثال |
|---|---|---|
| شريط | مقارنة الفئات | العملاء حسب القناة، العملاء حسب العلامة |
| خط | الاتجاهات عبر الزمن | عملاء جدد لكل أسبوع |
| منطقة | تصور النمو | اتجاه نمو العملاء |
| حلقة | النسب | توزيع اللغة، نسبة الانسحاب |
ضبط الودجت
كل ودجت لها الإعدادات التالية:
| الإعداد | الوصف |
|---|---|
| العنوان | سَمِّ الودجت (مثل "العملاء حسب القناة") |
| نوع الرسم | شريط، خط، منطقة، أو حلقة |
| الحجم | نصف العرض (2 لكل صف) أو عرض كامل (يمتد عبر الصف) |
| تجميع حسب | البُعد لتجميع العملاء حسبه |
| التفصيل الزمني | للتجميع بالتاريخ: يومي، أسبوعي، أو شهري |
| رؤية المحاور | تشغيل/إطفاء تسميات المحور X والمحور Y |
| الفلاتر | تضييق الودجت لمجموعة فرعية محددة من العملاء |
أبعاد التجميع
| البُعد | ما الذي تعرض |
|---|---|
| القناة | توزيع واتساب، إنستغرام، دردشة الويب |
| اللغة | تفضيلات لغات العملاء |
| البلد | التوزيع الجغرافي |
| العلامة | التوزيع عبر علامات العملاء |
| السمة المخصصة | قيم أي سمة مخصصة (مثل tier، interest) |
| تاريخ الإنشاء | متى أُضيف العملاء (استخدم مع التفصيل الزمني) |
| آخر تفاعل | متى تفاعل العملاء آخر مرة (استخدم مع التفصيل الزمني) |
| حالة الانسحاب | الانسحاب من التسويق مقابل الاشتراك |
فلاتر الودجت
كل ودجت تقدر يكون لها مجموعة فلاترها الخاصة، باستخدام نفس معايير الفلتر المتقدم المتاحة في الشرائح. هذا يتيح لك إنشاء ودجات مركّزة — مثلاً، رسم شريطي يعرض توزيع العلامات لعملاء واتساب فقط.
السحب والإفلات لإعادة الترتيب
- أمسك أي ودجت من مقبض السحب واسحبها لإعادة الموضع
- تنطبق الودجات على شبكة من عمودَين
- يُحفَظ الترتيب الجديد تلقائياً
أمثلة عملية للودجات
إليك بعض الودجات المفيدة للبدء:
| عنوان الودجت | نوع الرسم | تجميع حسب | ملاحظات |
|---|---|---|---|
| العملاء حسب القناة | حلقة | القناة | اعرض تقسيم واتساب مقابل إنستغرام مقابل دردشة الويب |
| العملاء الجدد هذا الشهر | خط | تاريخ الإنشاء | التفصيل الزمني: يومي |
| توزيع مستوى VIP | شريط | السمة المخصصة tier | يعرض أعداد bronze/silver/gold/platinum |
| تقسيم اللغة | حلقة | اللغة | افهم مزيج لغات جمهورك |
| النمو الأسبوعي | منطقة | تاريخ الإنشاء | التفصيل الزمني: أسبوعي |
| معدّل الانسحاب | حلقة | حالة الانسحاب | راقب نسبة الانسحاب من التسويق |
| العلامات الأكثر شيوعاً | شريط | العلامة | اعرض أي العلامات أكثر شيوعاً |
| العملاء النشطون حسب البلد | شريط | البلد | فلتر: آخر تفاعل خلال آخر 30 يوماً |
تعديل وحذف الودجات
- تعديل — اضغط على زر التعديل في أي ودجت لتعديل إعداداتها (العنوان، نوع الرسم، التجميع، الفلاتر)
- حذف — اضغط على زر الحذف لإزالة ودجت من لوحة التحكم
نصائح
أنشئ مزيجاً من أنواع الرسوم للحصول على نظرة شاملة. استخدم رسوم الحلقة للنسب، الرسوم الشريطية للمقارنات، والرسوم الخطية أو المساحية للاتجاهات عبر الزمن.
استخدم ودجات نصف العرض للمقاييس البسيطة (مثل رسوم الحلقة) والعرض الكامل لرسوم الاتجاه المفصلة (مثل خطوط النمو الأسبوعي) للاستفادة المثلى من مساحة الشاشة.